コース別検査項目
診断内容は、ご希望の検査項目にて実施させて頂きます。
(料金等、お問合せください。)
(料金等、お問合せください。)
左右(←→)にスクロースしてご確認ください。
| 健診コース | 定期健診B | 定期健診A | 生活習慣病 | 日帰りドック | 特定健診 | 雇入健診 | |
| 健診料金(税込) | 3,300円 | 8,800円 | 16,500円 | 33,000円 | 5,500円 | 7,590円 | |
| 身体測定 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 標準体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 視力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 胸部レントゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 胃部レントゲン | ○ | ○ | |||||
| 心電図検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 眼底検査 | ○ | ||||||
| 尿検査 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿沈渣 | ○ | ○ | |||||
| 脂質検査 | T-cho | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HDL-Cho | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LDL-Cho | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 肝機能検査 | TP | ○ | |||||
| アルブミン | ○ | ||||||
| ALP | ○ | ○ | |||||
| ZTT | ○ | ||||||
| AST | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ALT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LDH | ○ | ||||||
| γ-GT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| T-BIL | ○ | ||||||
| 血清鉄 | ○ | ||||||
| 腎尿路系 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |||
| eGFR | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿酸 | UA | ○ | ○ | ○ | |||
| 糖尿病検査 | 血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血球検査 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Hb | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Ht | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| MCV | ○ | ||||||
| MCH | ○ | ||||||
| MCHC | ○ | ||||||
| 血小板数 | ○ | ||||||
| 免疫学的検査 | CRP(血清検査) | ○ | |||||
| 梅毒検査 | TPHA | ○ | |||||
| 肝炎ウイルス | HBS抗原検査 | ○ | |||||
| HCV抗体検査 | ○ | ||||||
| 超音波検査(腹部) | ○ | ||||||
| 喀痰検査 | ○ | ||||||
| 大腸がん検査 | ○ | ○ | |||||
| 眼圧 | ○ | ||||||
| 肺機能 | ○ | ||||||
| (女性)子宮細胞診(自己採取) | ○ | ||||||




